採用情報
現在の職員配置状況(令和5年4月現在):参考資料
| 職種 | 正規職員 | 臨時職員 | 計 |
|---|---|---|---|
| 医師・歯科医師 | 20 | 19 | 39 |
| 薬剤師 | 4 | 1 | 5 |
| 看護師・准看護師 | 69 | 65 | 134 |
| 看護補助職員 | 32 | 16 | 48 |
| 管理栄養士 | 4 | 0 | 4 |
| 理学療法士 | 25 | 0 | 25 |
| 作業療法士 | 11 | 0 | 11 |
| 言語聴覚士 | 1 | 0 | 1 |
| 診療放射線技師 | 11 | 0 | 11 |
| 臨床検査技師 | 10 | 0 | 10 |
| 臨床工学技士 | 4 | 0 | 4 |
| 歯科衛生士 | 2 | 0 | 2 |
| 保育士 | 6 | 7 | 13 |
| 医療相談員 | 3 | 1 | 4 |
| 事務系職員 | 64 | 17 | 81 |
| 計 | 266 | 126 | 392 |
中途採用比率
労働施策総合推進法に基づく中途採用比率
| 年度 | 各年度に採用した正規雇用労働者の中途採用比率 |
|---|---|
| 2019年度 | 83% |
| 2020年度 | 72% |
| 2021年度 | 73% |
| 2022年度 | 84% |
| 2023年度 | 74% |
| 2024年度 | 79% |
