令和3年度病院指標
- 1.年齢階級別退院患者数
- 2.診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
- 3.初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
- 4.成人市中肺炎の重症度別患者数等
- 5.脳梗塞の患者数等
- 6.診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
- 7.その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)
年齢階級別退院患者数
年齢区分 | 0~ | 10~ | 20~ | 30~ | 40~ | 50~ | 60~ | 70~ | 80~ | 90~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
患者数 | - | - | 17 | 39 | 84 | 230 | 396 | 649 | 404 | 92 |
令和3年度に当院を退院された1,911人の患者様の年齢を10歳刻みで区分して集計したものです。70歳以上の患者様は1,145人で全体の59.9%を占めております。また、50歳代と60歳代の患者様は合計で626人で全体の32.8%となっています。
診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060100XX01XXXX | 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 | 205 | 2.15 | 2.65 | 0 | 68.07 | |
060130XX9900XX | 食道、胃、十二指腸、他腸の炎症(その他良性疾患) 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし | 31 | 2.19 | 7.74 | 0 | 78.61 | |
060100XX99XXXX | 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) 手術なし | 12 | 2.08 | 2.98 | 0 | 77.58 | |
060102XX99XXXX | 穿孔又は膿瘍を伴わない憩室性疾患 手術なし | 12 | 2.83 | 7.70 | 0 | 73.67 | |
060160X001XXXX | 鼠径ヘルニア(15歳以上) ヘルニア手術 鼠径ヘルニア等 | 10 | 3.2 | 4.74 | 0 | 65.3 |
外科で最も多い症例は、「小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術」です。次に多いのは、「食道、胃、十二指腸、他腸の炎症(その他良性疾患) 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし」で、「小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) 手術なし」、「穿孔又は膿瘍を伴わない憩室性疾患 手術なし」と続きます。また、当院の在院日数は、いずれも全国平均を下回っています。
整形外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
070230XX01XXXX | 膝関節症(変形性を含む。) 人工関節再置換術等 | 11 | 37.55 | 23.02 | 0 | 78.91 | |
07040XXX01XXXX | 股関節骨頭壊死、股関節症(変形性を含む。) 人工関節再置換術等 | 11 | 37.27 | 20.63 | 0 | 71.45 | |
160690XX99XXXX | 胸椎、腰椎以下骨折損傷(胸・腰髄損傷を含む。) 手術なし | - | - | 19.34 | - | - | |
070210XX01XXXX | 下肢の変形 骨切り術 前腕、下腿等 | - | - | 20.65 | - | - | |
070210XX02XXXX | 下肢の変形 骨内異物(挿入物を含む。)除去術 その他の頭蓋、顔面、肩甲骨、上腕、大腿等 | - | - | 7.08 | - | - |
整形外科で最も多い症例は、「膝関節症(変形性を含む。) 人工関節再置換術等」です。次に多いのは、「股関節骨頭壊死、股関節症(変形性を含む。) 人工関節再置換術等」です。
内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
040081XX99X0XX | 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2 なし | 57 | 33.98 | 20.57 | 0 | 85.25 | |
050130XX9900XX | 心不全 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし | 11 | 21.27 | 17.35 | 0 | 89.09 | |
040120XX99000X | 慢性閉塞性肺疾患 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | - | - | 13.41 | - | - | |
010069XX99000X | 脳卒中の続発症 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | - | - | 9.51 | - | - | |
040040XX9900XX | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし | - | - | 13.12 | - | - |
内科で最も多い症例は、「誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2 なし」です。次に多いのは、「心不全 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし」です。
脳神経外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
070343XX97X1XX | 脊柱管狭窄(脊椎症を含む。) 腰部骨盤、不安定椎 その他の手術あり 手術・処置等2 1あり | 59 | 21.44 | 19.85 | 0 | 72.97 | |
070350XX02XXXX | 椎間板変性、ヘルニア 椎間板摘出術 後方摘出術 | 57 | 16.40 | 14.22 | 0 | 58.02 | |
070341XX020XXX | 脊柱管狭窄(脊椎症を含む。) 頸部 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(多椎間又は多椎弓の場合を含む。) 前方椎体固定等 手術・処置等1 なし | 38 | 25.05 | 19.76 | 0.05 | 67.74 | |
010060X2990401 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 4あり 定義副傷病 なし 発症前Rankin Scale 0、1又は2 | 33 | 15.97 | 15.63 | 0.30 | 71.48 | |
070350XX01XXXX | 椎間板変性、ヘルニア 内視鏡下椎間板摘出(切除)術 後方摘出術等 | 27 | 15.48 | 9.97 | 0.04 | 63.22 |
放射線科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
010010XX9906XX | 脳腫瘍 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 6あり | 224 | 7.64 | 4.08 | 0.05 | 67.28 | |
010010XX9903XX | 脳腫瘍 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 3あり | 133 | 15.52 | 17.10 | 0.06 | 65.32 | |
010010XX97X3XX | 脳腫瘍 その他の手術あり 手術・処置等2 3あり | 19 | 27 | 32.51 | 0.37 | 71.32 | |
010010XX9900XX | 脳腫瘍 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし | 14 | 17.64 | 10.65 | 0 | 68.71 | |
010010XX97X6XX | 脳腫瘍 その他の手術あり 手術・処置等2 6あり | - | - | 15.61 | - | - |
放射線科で最も多い症例は、「脳腫瘍 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 6あり」です。次に多いのは、「脳腫瘍 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 3あり」で、「脳腫瘍 その他の手術あり 手術・処置等2 3あり」と続きます。
初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
初発 | 再発 | 病期分類 基準(※) |
版数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stage I | Stage II | Stage III | Stage IV | 不明 | ||||
胃癌 | - | - | - | - | - | - | - | - |
大腸癌 | - | - | - | - | - | 10 | 2 | 7 |
乳癌 | - | - | - | - | - | 12 | 1 | - |
肺癌 | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
肝癌 | - | - | - | - | - | - | 2 | 5 |
※ 1:UICC TNM分類,2:癌取扱い規約
成人市中肺炎の重症度別患者数等
患者数 | 平均 在院日数 |
平均年齢 | |
---|---|---|---|
軽症 | - | - | - |
中等症 | - | - | - |
重症 | - | - | - |
超重症 | - | - | - |
不明 | - | - | - |
脳梗塞の患者数等
発症日から | 患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | 転院率 |
---|---|---|---|---|
3日以内 | 100 | 17.9 | 74.98 | 0.29 |
その他 | 24 | 61.17 | 79.54 | 0.08 |
当院では「脳梗塞の患者」は124人、うち発症から3日以内の患者様は80.6%にあたる100人で、急性期の患者様が多くなっております。平均在院日数は、発症から3日以内の場合は18日程度で、平均年齢は75歳程です。
診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm未満) | 203 | 0.11 | 1.03 | 0 | 68.11 | |
K6335 | 鼠径ヘルニア手術 | 10 | 1 | 1.2 | 0 | 65.3 | |
K722 | 小腸結腸内視鏡的止血術 | - | - | - | - | - | |
K0032 | 皮膚皮下粘膜下血管腫摘出術(露出部、長径3cm~6cm未満) | - | - | - | - | - | |
K654 | 内視鏡的消化管止血術 | - | - | - | - | - |
外科の手術症例が多いのは、「内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm未満)」で、次に「鼠径ヘルニア手術」となっています。当院の外科におきましては、内視鏡的治療が多いのが特色です。
整形外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K0821 | 人工関節置換術(膝) | 23 | 1.04 | 34.17 | 0 | 74.61 | |
K0483 | 骨内異物(挿入物を含む)除去術(下腿) | 14 | 1.14 | 4.71 | 0 | 65.86 | |
K0542 | 骨切り術(下腿) | 13 | 1.38 | 39 | 0 | 63.46 | |
K1882 | 神経剥離術(その他) | - | - | - | - | - | |
K0462 | 骨折観血的手術(前腕) | - | - | - | - | - |
脳神経外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K1425 | 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(椎弓切除) | 103 | 6.66 | 13.96 | 0.02 | 71.46 | |
K1342 | 椎間板摘出術(後方摘出術) | 59 | 4.36 | 11.31 | 0 | 58.34 | |
K134-4 | 椎間板内酵素注入療法 | 38 | 0.26 | 2.45 | 0 | 49.37 | |
K1423 | 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(後方椎体固定) | 34 | 6.59 | 16.91 | 0.09 | 70.68 | |
K1422 | 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(後方又は後側方固定) | 31 | 8.61 | 28.68 | 0.16 | 71.94 |
脳神経外科の手術症例が多いのは、「脊椎、椎弓、椎間板」に係るもので、中でも「脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(椎弓切除)」が最も多く、次に「椎間板摘出術(後方摘出術)」、「椎間板内酵素注入療法」となっています。平均術前日数は1日~9日で、術後は2日~29日程度を要しています。
放射線科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K6113 | 抗悪性腫瘍剤動脈内持続注入用植込型カテーテル設置(頭頸部その他) | 19 | 2.84 | 19.95 | 0.21 | 73.05 | |
K1742 | 水頭症手術(シャント手術) | - | - | - | - | - | |
K164-4 | 定位的脳内血腫除去術 | - | - | - | - | - | |
K145 | 穿頭脳室ドレナージ術 | - | - | - | - | - | |
K1692 | 頭蓋内腫瘍摘出術(その他) | - | - | - | - | - |
外科の手術症例が多いのは、「抗悪性腫瘍剤動脈内持続注入用植込型カテーテル設置(頭頸部その他)」です。平均術前日数は3日程度で、術後は20日程度を要しています。。
その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)
DPC | 傷病名 | 入院契機 | 症例数 | 発生率 |
---|---|---|---|---|
130100 | 播種性血管内凝固症候群 | 同一 | - | - |
異なる | - | - | ||
180010 | 敗血症 | 同一 | - | - |
異なる | - | - | ||
180035 | その他の真菌感染症 | 同一 | - | - |
異なる | - | - | ||
180040 | 手術・処置等の合併症 | 同一 | - | - |
異なる | - | - |
手術・術後の合併症は臨床上ゼロにはなりえないとされていますが、細心の注意を払い治療にあたっています。また、起こりうる合併症については、事前にご説明しています。
更新履歴
2022年9月29日 「病院情報の公表」を公開しました。