脊髄脊椎疾患治療センター
脊髄・脊椎疾患では手や足に様々な形の痛みやしびれ、運動障害などの症状がみられます。
当脊随脊椎疾患センターでは、これらの疾患の診断は、MRIを中心とした高度な診断機器にて行います。
治療は、現在までに約8,000例の脊髄脊椎疾患の手術経験を有するスタッフを中心に、手術用顕微鏡下での外科手術をはじめとして、高周波熱凝固療法、硬膜外電気刺激療法、神経ブロック療法、各種理学的療法を行います。
また充実したスタッフによるリハビリテーションもセンター内にて行います。
当センターは高度に専門化したスタッフが一致協力して、脊髄・脊椎疾患による様々な症状を患っておられる方々を、総合的に診断し治療する事を目指しています。
脊髄脊椎疾患治療の詳細は、「脊髄脊椎疾患治療」をご覧ください。
脊椎脊髄疾患治療実績
2003 -2012 |
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 累計総数 | |
手術総数 | 3,762 | 345 | 410 | 392 | 490 | 538 | 575 | 545 | 7,057 |
疾患別 | |||||||||
頚椎椎間板ヘルニア | 190 | 12 | 26 | 21 | 14 | 12 | 16 | 15 | 306 |
頚椎症 | 420 | 28 | 44 | 53 | 48 | 48 | 47 | 46 | 734 |
頚椎後縦靱帯骨化症 | 136 | 10 | 14 | 9 | 10 | 9 | 1 | 6 | 195 |
胸椎後縦靱帯骨化症 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 11 |
胸椎黄色靱帯骨化症 | 49 | 8 | 7 | 6 | 0 | 5 | 5 | 6 | 86 |
腰椎椎間板ヘルニア | 700 | 82 | 79 | 73 | 109 | 119 | 124 | 118 | 1,404 |
腰部脊柱管狭窄症 | 901 | 71 | 74 | 84 | 127 | 127 | 105 | 115 | 1,604 |
腰椎すべり症 | 389 | 29 | 34 | 43 | 23 | 22 | 42 | 39 | 621 |
脊髄脊椎腫瘍 | 141 | 13 | 14 | 9 | 12 | 5 | 12 | 6 | 212 |
脊髄脊椎損傷 | 13 | 1 | 3 | 8 | 3 | 9 | 10 | 12 | 59 |
脊椎圧迫骨折 | 88 | 31 | 28 | 18 | 35 | 24 | 34 | 26 | 284 |
その他 | 730 | 59 | 87 | 67 | 108 | 158 | 178 | 154 | 1,541 |
術式別 | |||||||||
頚椎前方除圧術 | 69 | 2 | 3 | 5 | 7 | 7 | 8 | 7 | 108 |
頚椎前方固定術 | 269 | 13 | 27 | 25 | 14 | 18 | 11 | 18 | 395 |
頚椎後方除圧術 | 352 | 32 | 49 | 41 | 32 | 31 | 31 | 30 | 598 |
頚椎後方固定術 | 31 | 5 | 6 | 16 | 13 | 15 | 16 | 20 | 122 |
腰椎椎間板ヘルニア摘出術 (顕微鏡下) |
615 | 67 | 56 | 50 | 80 | 71 | 60 | 43 | 1,042 |
脊椎椎弓切除術 | 951 | 69 | 76 | 91 | 78 | 93 | 99 | 95 | 1,552 |
腰椎固定術 | 401 | 46 | 58 | 62 | 45 | 26 | 43 | 46 | 727 |
脊髄脊椎腫瘍摘出術 | 124 | 12 | 15 | 6 | 10 | 5 | 12 | 4 | 188 |
経皮的椎体形成術(BKPなど) | 67 | 25 | 22 | 18 | 22 | 23 | 25 | 24 | 226 |
経皮的内視鏡手術 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 52 | 68 | 61 | 200 |
ヘルコニア注入療法 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 |
高周波熱凝固療法 | 321 | 24 | 40 | 16 | 39 | 34 | 59 | 60 | 593 |
パルス高周波療法 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 103 | 95 | 74 | 358 |
その他 | 572 | 50 | 58 | 62 | 45 | 60 | 48 | 43 | 938 |
令和元年12月31日現在
脊髄脊椎疾患治療センターへのお問い合わせ
脊髄脊椎疾患治療センター
054-643-5632