沿革
平成元年4月 | 藤枝平成記念病院開設 |
---|---|
平成2年8月 | MRI棟を増築、脳ドックセンター設立 |
平成3年11月 | 脳疾患治療放射線装置ガンマナイフを導入し、ガンマユニットセンターを設立 |
平成4年4月 | 健診センターを設立 |
平成4年12月 | 医療法人社団共生会を設立 ※ |
平成6年3月 | 医療法人社団平成会を設立 |
平成8年10月 | 新病棟移転113床 外来部門を改修、内視鏡センター設立 |
平成9年6月 | 介護老人保健施設 カリタス・メンテ 50床併設(同敷地内) |
平成10年10月 | 介護老人保健施設エコトープ(84床)開設 ※ |
平成11年8月 | 居宅介護支援事業所ベストサポート開設 |
平成14年9月 | 療養病棟86床増築 |
平成15年4月 | 脊髄脊椎疾患治療センター設立 |
平成15年10月 | 介護老人保健施設エコトープ(66床)増設 ※ |
平成15年11月 | 介護老人保健施設マインド(150床)開設 |
平成16年2月 | 電子カルテシステム導入 |
平成17年11月 | 医療法人社団高恵会を開設 ※ 築地神経科クリニック (東京ガンマセンター・築地脳ドックセンター)開院 ※ |
平成18年2月 | 日本医療機能評価機構 認定取得 |
平成18年2月 | 品質管理システム ISO 9001 認証取得 |
平成19年3月 | 社会福祉法人修徳会を開設 ※ |
平成19年11月 | 特別養護老人ホームかなや(50床)開設 ※ |
平成20年3月 | PET-CTセンターを設立 |
平成20年4月 | 定位放射線治療センターを設立 |
平成20年7月 | 一般病棟7:1入院基本料届出 DPC(診断群分類別包括評価)対象病院 |
平成21年1月 | 品質管理システム ISO 9001 認証更新 |
平成22年4月 | 前立腺疾患治療センターを開設 |
平成22年6月 | インプラントセンターを開設 |
平成23年1月 | 築地再生医療センターを開設 |
平成23年2月 | 日本医療機能評価機構 認定更新(Ver.6.0) |
平成24年1月 | 品質管理システム ISO 9001 認証更新 |
平成24年1月 | 退院調整チームスタート、患者サポートチームスタート |
平成25年3月 | 電子カルテシステム更新 |
平成25年4月 | 栄養サポートチームスタート |
平成27年2月 | 品質管理システム ISO 9001 認証更新 |
平成27年8月 | 医事会計システム更新 |
平成28年2月 | 日本医療機能評価機構 3rdG:Ver.1.1 認定取得 |
平成28年11月 | 医療法人社団共生会 金谷平成クリニックを開院 ※ |
平成29年12月 | ガンマナイフ更新 |
平成30年1月 | 品質管理システム ISO 9001:2015 認証更新 |
平成30年7月 | 訪問診療を開始 |
平成31年1月 | 高気圧酸素治療装置2台目導入 |
令和元年10月 | 高気圧酸素治療装置3台目導入 |
令和元年11月 | 温熱療法(ハイパーサーミア)治療開始 |
令和2年12月 | 品質管理システム ISO 9001:2015 認証更新 |
令和3年9月 | MRI更新(1.0T→1.5T) |
令和4年2月 |
日本医療機能評価機構認定更新3rdG:Ver. 2.0認定取得 新型コロナウイルス感染症拡大のため審査できず1年特例延長 |
令和4年9月 | 電子カルテシステム更新 |
令和5年1月 | 住宅型有料老人ホームかなや悠遊館(15床)開設 ※ |
令和5年8月 | 高気圧酸素治療装置4台目導入 |
令和6年1月 | 品質管理システム ISO 9001:2015 認証更新 |
※印 平成会関連法人及び施設