採用情報
現在の職員配置状況(令和3年4月現在):参考資料
職種 | 正規職員 | 臨時職員 | 計 |
---|---|---|---|
医師・歯科医師 | 24 | 20 | 44 |
薬剤師 | 4 | 0 | 4 |
看護師・准看護師 | 76 | 57 | 133 |
看護補助職員 | 27 | 19 | 46 |
管理栄養士 | 3 | 1 | 4 |
理学療法士 | 25 | 0 | 25 |
作業療法士 | 11 | 0 | 11 |
言語聴覚士 | 1 | 0 | 1 |
診療放射線技師 | 12 | 0 | 12 |
臨床検査技師 | 11 | 1 | 12 |
臨床工学技士 | 3 | 0 | 3 |
歯科衛生士 | 3 | 0 | 3 |
保育士 | 3 | 8 | 11 |
医療相談員 | 4 | 0 | 4 |
事務系職員 | 49 | 17 | 66 |
計 | 256 | 123 | 379 |
中途採用比率
労働施策総合推進法に基づく中途採用比率
年度 | 各年度に採用した正規雇用労働者の中途採用比率 |
---|---|
2019年度 | 83% |
2020年度 | 72% |
2021年度 | 73% |