平成29年度病院指標
- 1.年齢階級別退院患者数
- 2.診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
- 3.初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
- 4.成人市中肺炎の重症度別患者数等
- 5.脳梗塞の患者数等
- 6.診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
- 7.その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)
年齢階級別退院患者数
年齢区分 | 0~ | 10~ | 20~ | 30~ | 40~ | 50~ | 60~ | 70~ | 80~ | 90~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
患者数 | - | 15 | 21 | 47 | 125 | 262 | 563 | 729 | 426 | 84 |
この表は、平成29年度に当院を退院された2,272人の患者様の年齢を10歳刻みで区分して集計したものです。70歳以上の患者様は1,239人で全体の54.5%を占めております。また、50歳代と60歳代の患者様は825人で全体の36.3%となっております。
診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
010069XX99000X | 脳卒中の続発症 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし 副傷病なし | 45 | 2 | 9.92 | 0 | 81.6 | |
060035XX99X00X | 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等2 なし 副傷病なし | - | - | 7.21 | - | - | |
060102XX99XXXX | 穿孔または膿瘍を伴わない憩室性疾患 手術なし | - | - | 7.87 | - | - | |
060130XX99000X | 食道、胃、十二指腸、他腸の炎症(その他良性疾患) 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし 副傷病なし | - | - | 7.39 | - | - | |
060210XX99000X | ヘルニアの記載のない腸閉塞 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし 副傷病なし | - | - | 8.98 | - | - |
外科で症例が多いのは、「脳卒中の続発症 手術なし」です。次に多いのは、「結腸(虫垂含む。)の悪性腫瘍、手術なし」、「穿孔または腫瘍を伴わない憩室炎疾患 手術なし」、「食道、胃、十二指腸、他腸の炎症(その他良性疾患)手術なし」、「ヘルニアの記載のない腸閉塞 手術なし」と続きます。手術を伴わない症例が多くなっております。
内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
010069XX99000X | 脳卒中の続発症 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし 副傷病なし | 24 | 17.04 | 9.92 | 0 | 85.96 | |
040081XX99X00X | 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2 なし 副傷病なし | 12 | 42.83 | 20.83 | 0.08 | 89.5 | |
130060XX97X40X | 骨髄異形成症候群 手術あり 手術・処置等2 4あり 副傷病なし | - | - | 21.28 | - | - | |
050130XX99000X | 心不全 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし 副傷病なし | - | - | 17.71 | - | - | |
0400801499X001 | 肺炎等(市中肺炎かつ75歳以上) 手術なし 手術・処置等2 なし 副傷病なし A-DROP スコア1 | - | - | 13.51 | - | - |
内科で一番多い症例は、「脳卒中の続発症 手術なし」で、次に「誤嚥性肺炎 手術なし」、「骨髄異形成症候群 手術あり」、「心不全 手術なし」、「肺炎等(市中肺炎かつ75歳以上 手術なし」です。
脳神経外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
070350XX97XXXX | 椎間板変性、ヘルニア その他の手術あり | 90 | 16.18 | 16.53 | 0.02 | 54.2 | |
070343XX97X1XX | 脊柱管狭窄(脊椎症を含む。) 腰部骨盤、不安定椎 その他の手術あり 手術・処置等2 1あり | 74 | 19.04 | 20.84 | 0.04 | 72.47 | |
010060X2990401 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内かつJCS10未満) 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 4あり 副傷病なし 発症前RankinScale 0、1又は2 | 53 | 16.49 | 16.38 | 0.19 | 70.34 | |
070350XX01XXXX | 椎間板変性、ヘルニア 内視鏡下椎間板摘出(切除)術等 | 42 | 15.90 | 10.54 | 0.02 | 59.38 | |
070341XX020XXX | 脊柱管狭窄(脊椎症を含む。) 頸部 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(多椎間又は多椎弓の場合を含む。) 後方又は後側方固定等 手術・処置等1 なし | 39 | 27.85 | 22.08 | 0.21 | 71.97 |
脳神経外科で一番多い症例は「椎間板変性、ヘルニア、その他の手術あり」です。次に、「脊柱管狭窄(脊椎症を含む。)腰部骨盤、不安定椎 その他の手術あり」、「脳梗塞(脳卒中発症3日目以内かつJCS10未満) 手術なし」、「椎間板変性、ヘルニア 内視鏡下椎間板摘出(切除)術等」、「脊柱管狭窄症(脊椎症を含む。)頸部 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(多椎間又は多椎弓の場合を含む。) 後方又は後側方固定等 手術・処置等なし」が続きます。当院の特色ですが、脊髄脊椎疾患に係る症例が多くなっております。
泌尿器科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
110080XX97X00X | 前立腺の悪性腫瘍 その他の手術あり 手術・処置等2 なし 副傷病なし | 23 | 9.26 | 6.18 | 0 | 73.30 | |
110200XX02XXXX | 前立腺肥大症等 経尿道的前立腺手術 | - | - | 9.73 | - | - | |
110070XX0200XX | 膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし | - | - | 7.31 | - | - | |
060340XX99X00X | 胆管(肝内外)結石、胆管炎 手術なし 手術・処置等2 なし 副傷病なし | - | - | 9.85 | - | - | |
11004XXX99XXXX | 尿道・性器の良性腫瘍 手術なし | - | - | 5.56 | - | - |
泌尿器科の症例は、「前立腺の悪性腫瘍 その他の手術あり」が一番多く、次に「前立腺肥大症等 経尿道的前立腺手術」が続きます。当院の泌尿器科の症例は前立腺に係る症例が多いのが特色となっております。
放射線科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
010010XX99030X | 脳腫瘍 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 3あり 副傷病なし | 86 | 13.76 | 9.59 | 0.16 | 65.77 | |
010010XX97X3XX | 脳腫瘍 その他の手術あり 手術・処置等2 3あり | 71 | 21.96 | 33.47 | 0.23 | 65.77 | |
010010XX99000X | 脳腫瘍 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし 副傷病なし | 29 | 16.07 | 11.14 | 0.10 | 62.90 | |
010010XX97X00X | 脳腫瘍 その他の手術あり 手術・処置等2 なし 副傷病なし | 18 | 29.78 | 17.72 | 0 | 67.72 | |
010069XX99000X | 脳卒中の続発症 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし 副傷病なし | 13 | 7.23 | 9.92 | 0 | 85.92 |
放射線科で多い症例は「脳腫瘍」で、リニアック装置やガンマナイフ装置による定位放射線治療が当院の特色となっております。
初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
初発 | 再発 | 病期分類 基準(※) |
版数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stage I | Stage II | Stage III | Stage IV | 不明 | ||||
胃癌 | - | - | - | - | - | - | 1 | |
大腸癌 | - | - | - | - | - | 10 | 2 | 7 |
乳癌 | - | - | - | - | - | - | 1 | 7 |
肺癌 | - | - | - | - | - | - | 1 | 7 |
肝癌 | - | - | - | - | - | - | 2 | 5 |
※ 1:UICC TNM分類,2:癌取扱い規約
大腸癌の再発延患者数は10人(癌取扱い規約第7版)となっております。
成人市中肺炎の重症度別患者数等
患者数 | 平均 在院日数 |
平均年齢 | |
---|---|---|---|
軽症 | - | - | - |
中等症 | 10 | 17.4 | 85.2 |
重症 | - | - | - |
超重症 | - | - | - |
不明 | - | - | - |
成人市中肺炎の重症度別患者数は中等度が10人、平均在院日数17.4日、平均年齢85.2歳となっております。
脳梗塞の患者数等
発症日から | 患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | 転院率 |
---|---|---|---|---|
3日以内 | 147 | 25.62 | 75.05 | 0.25 |
その他 | 12 | 91 | 76.83 | 0.17 |
当院では「脳梗塞」が159人で、うち発症から3日以内の患者様は92.5%にあたる147人と急性期の患者様が多くなっております。平均在院日数は25日余りで、平均年齢も75歳を超えております
診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm未満) | 348 | 0.08 | 1.29 | 0 | 67.47 | |
K6335 | 鼠径ヘルニア手術 | 17 | 1.88 | 3.76 | 0 | 65.65 | |
K4762 | 乳腺悪性腫瘍手術(乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴わない)) | - | - | - | - | - | |
K6113 | 抗悪性腫瘍剤動脈内持続注入用植込型カテーテル設置(頭頸部その他) | - | - | - | - | - | |
K6534 | 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術(その他) | - | - | - | - | - |
外科の手術症例が多いのは、「内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm未満)」で、次に「鼠径ヘルニア手術」となっております。当院の外科においては、内視鏡的治療が多いのが特色です。
整形外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K0542 | 骨切り術(下腿) | 10 | 1.4 | 32.6 | 0 | 64.9 | |
K0821 | 人工関節置換術(股) | 10 | 1.2 | 31 | 0 | 77.9 | |
K0461 | 骨折観血的手術(大腿) | - | - | - | - | - | |
K0483 | 骨内異物(挿入物を含む)除去術(下腿) | - | - | - | - | - | |
K0462 | 骨折観血的手術(前腕) | - | - | - | - | - |
脳神経外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K1425 | 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(椎弓切除) | 108 | 5.61 | 13.06 | 0.08 | 72.54 | |
K1342 | 椎間板摘出術(後方摘出術) | 69 | 3.94 | 11.81 | 0.03 | 54.61 | |
K134-22 | 内視鏡下椎間板摘出(切除)術(後方摘出術) | 48 | 3.69 | 13.48 | 0.06 | 61.71 | |
K1423 | 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(後方椎体固定) | 30 | 6.97 | 19.37 | 0.13 | 68.5 | |
K142-4 | 経皮的椎体形成術 | 20 | 6.95 | 21 | 0.3 | 78.65 |
当院の脳神経外科手術は、「脊椎、椎弓、椎間板」に係るものが多く、中でも、「脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(椎弓切除)」及び「椎間板摘出術(後方摘出術)」が多くなっております。入院後4日~6日ほどで手術を行い、平均術後日数は11日~13日を要しております。
泌尿器科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K8411 | 経尿道的前立腺手術(電解質溶液利用) | 31 | 1 | 6.94 | 0 | 72.68 | |
K8036イ | 膀胱悪性腫瘍手術(経尿道的手術)(電解質溶液利用) | - | - | - | - | - | |
K7812 | 経尿道的尿路結石除去術(その他) | - | - | - | - | - | |
K821 | 尿道狭窄内視鏡手術 | - | - | - | - | - | |
泌尿器科の手術症例が多いのは、「経尿道的前立腺手術(電解質溶液利用)」です。手術は入院の翌日に行い、術後は7日ほどとなっております。
放射線科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K6182 | 中心静脈注射用植込型カテーテル設置(頭頸部その他) | 76 | 2.04 | 17.28 | 0.18 | 67.05 | |
K1742 | 水頭症手術(シャント手術) | 10 | 6.6 | 46.3 | 0.3 | 66.3 | |
K1692 | 頭蓋内腫瘍摘出術(その他) | - | - | - | - | - | |
K145 | 穿頭脳室ドレナージ術 | - | - | - | - | - | |
K164-2 | 慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術 | - | - | - | - | - |
放射線科の手術症例が一番多いのは、「中心静脈注射用植込型カテーテル設置(頭頸部その他)」で、平均術前日数は2日余り、平均術後日数は181日ほどです。この他「水頭症手術(シャント術)」が続きます。
その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)
DPC | 傷病名 | 入院契機 | 症例数 | 発生率 |
---|---|---|---|---|
130100 | 播種性血管内凝固症候群 | 同一 | - | - |
異なる | - | - | ||
180010 | 敗血症 | 同一 | - | - |
異なる | - | - | ||
180035 | その他の真菌感染症 | 同一 | - | - |
異なる | - | - | ||
180040 | 手術・処置等の合併症 | 同一 | - | - |
異なる | - | - |
手術・術後の合併症は臨床上ゼロにはなりえないとされておりますが、細心の注意を払い治療にあたっております。また、起こりうる合併症については、事前にご説明をいたしております。
更新履歴
2018年9月28日 「病院情報の公表」を公開しました。