平成28年度病院指標
- 1.年齢階級別退院患者数
- 2.診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
- 3.初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
- 4.成人市中肺炎の重症度別患者数等
- 5.脳梗塞のICD10別患者数等
- 6.診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位3位まで)
- 7.その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)
年齢階級別退院患者数
年齢区分 | 0~ | 10~ | 20~ | 30~ | 40~ | 50~ | 60~ | 70~ | 80~ | 90~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
患者数 | 0 | 11 | 21 | 57 | 161 | 287 | 691 | 739 | 469 | 90 |
この表は、平成28年度に当院を退院された2,526人の患者様の年齢を10歳刻みで区分して集計したものです。70歳以上の患者様は1,298人で全体の51.4%を占めております。また、50歳代と60歳代の患者様は978人で全体の38.7%となっております。
診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
010069XX99000X | 脳卒中の続発症 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし 副傷病なし | 37 | 2 | 9.99 | 0.03 | 80.30 | |
060100XX99XXXX | 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) 手術なし | 24 | 2.33 | 3.00 | 0 | 75.38 | |
060130XX99000X | 食道、胃、十二指腸、他腸の炎症(その他良性疾患) 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし 副傷病なし | 21 | 3.24 | 7.44 | 0 | 73.24 | |
060102XX99XXXX | 穿孔または膿瘍を伴わない憩室性疾患 手術なし | 18 | 5.33 | 7.89 | 0 | 70.83 | |
060210XX99000X | ヘルニアの記載のない腸閉塞 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし 副傷病なし | 14 | 7.07 | 9.08 | 0 | 76 |
外科で症例が多いのは、「脳卒中の続発症 手術なし」です。次に多いのは、「小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。)手術なし」、「食道、胃、十二指腸、他腸の炎症(その他良性疾患)手術なし」、「穿孔または腫瘍を伴わない憩室性疾患 手術なし」、「ヘルニアの記載のない腸閉塞 手術なし」と続きます。手術を伴わない症例が多くなっており、平均在院日数は全国平均を下回っております。
内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
010069XX99000X | 脳卒中の続発症 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし 副傷病なし | 23 | 2.43 | 9.99 | 0 | 86.43 | |
01021XXXXX0X0X | 認知症 手術・処置等1 なし 副傷病なし | 12 | 2 | 13.60 | 0 | 89.5 | |
040081XX99X00X | 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2 なし 副傷病なし | - | - | 21.25 | - | - | |
130060XX97X40X | 骨髄異形成症候群 手術あり 手術・処置等2 4あり 副傷病なし | - | - | 21.92 | - | - | |
010060X0990000 | 脳梗塞(脳卒中発症4日目以降又は無症候性かつJCS10未満) 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし 副傷病なし 発症前RankinScale 3、4又は5 | - | - | 7.58 | - | - |
内科で一番多い症例は、「脳卒中の続発症 手術なし」で、次に「認知症」です。平均在院日数は全国平均に比べ短くなっております。
脳神経外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
070350XX97XXXX | 椎間板変性、ヘルニア その他の手術あり | 94 | 14.88 | 17.07 | 0.01 | 57.14 | |
070343XX97X1XX | 脊柱管狭窄(脊椎症を含む。) 腰部骨盤、不安定椎 その他の手術あり 手術・処置等2 1あり | 66 | 18.11 | 21.14 | 0 | 71.29 | |
070341XX020XXX | 脊柱管狭窄(脊椎症を含む。) 頸部 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(多椎間又は多椎弓の場合を含む。) 後方又は後側方固定等 手術・処置等1 なし | 43 | 23.21 | 22.69 | 0.12 | 70.72 | |
010060X2990401 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内かつJCS10未満) 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 4あり 副傷病なし 発症前RankinScale 0、1又は2 | 42 | 16.19 | 16.54 | 0.19 | 70.86 | |
070343XX99X00X | 脊柱管狭窄(脊椎症を含む。) 腰部骨盤、不安定椎 手術なし 手術・処置等2 なし 副傷病なし | 35 | 3.74 | 11.16 | 0.06 | 71.77 |
脳神経外科で一番多い症例は「椎間板変性、ヘルニア、その他の手術あり」です。次に、「脊柱管狭窄(脊椎症を含む。)腰部骨盤、不安定椎 その他の手術あり」、「脊柱管狭窄症(脊椎症を含む。)頸部 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(多椎間又は多椎弓の場合を含む。)後方又は後側方固定等」、次「脳梗塞(脳卒中発症3日目以内かつJCS10未満)手術なし」、次に「脊柱管狭窄(脊椎症を含む。)腰部骨盤、不安定椎、手術なし」が続きます。すべての診療科のうち脳神経外科の症例が多いことが当院の特色ですが、特に脊髄脊椎疾患に係る症例が多くなっております。平均在院日数は、全国平均より短めです。
泌尿器科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
110080XX97X00X | 前立腺の悪性腫瘍 その他の手術あり 手術・処置等2 なし 副傷病なし | 20 | 7.95 | 6.24 | 0 | 69.15 | |
110200XX02XXXX | 前立腺肥大症等 経尿道的前立腺手術 | 17 | 7.41 | 9.98 | 0 | 70.53 | |
110070XX0200XX | 膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし | - | - | 7.44 | - | - | |
110080XX9902XX | 前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 2あり | - | - | 26.25 | - | - | |
110080XX99030X | 前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 3あり 副傷病なし | - | - | 15.07 | - | - |
放射線科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
010010XX99030X | 脳腫瘍 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 3あり 副傷病なし | 97 | 13.87 | 9.60 | 0.31 | 63.59 | |
010010XX97X3XX | 脳腫瘍 その他の手術あり 手術・処置等2 3あり | 60 | 19.8 | 35.41 | 0.23 | 67.22 | |
010010XX99000X | 脳腫瘍 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし 副傷病なし | 26 | 6 | 11.54 | 0.08 | 66.46 | |
010069XX99000X | 脳卒中の続発症 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし 副傷病なし | 11 | 6.18 | 9.99 | 0.09 | 89 | |
010010XX01X00X | 脳腫瘍 頭蓋内腫瘍摘出術等 手術・処置等2 なし 副傷病なし | - | - | 22.47 | - | - |
放射線科で多い症例は「脳腫瘍」で、リニアック装置やガンマナイフ装置による定位放射線治療が当院の特色となっております。「脳腫瘍 手術なし」の平均在位日数は全国平均を上回るものの、その他の症例では全国平均を下回っております。
初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
初発 | 再発 | 病期分類 基準(※) |
版数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stage I | Stage II | Stage III | Stage IV | 不明 | ||||
胃癌 | - | - | - | - | - | - | 1 | 7 |
大腸癌 | - | - | - | - | - | 10 | 2 | 7 |
乳癌 | 11 | 11 | - | - | - | - | 1 | 7 |
肺癌 | ||||||||
肝癌 | - | - | - | - | - | - | 2 | 5 |
※ 1:UICC TNM分類,2:癌取扱い規約
UICC TNM分類による乳癌の初発の延患者数はステージ1、ステージ2ともに11人です。また大腸癌の再発延患者数は10人(癌取扱い規約第7版)となっております。
成人市中肺炎の重症度別患者数等
患者数 | 平均 在院日数 |
平均年齢 | |
---|---|---|---|
軽症 | - | - | - |
中等症 | - | - | - |
重症 | - | - | - |
超重症 | |||
不明 |
脳梗塞のICD10別患者数等
ICD10 | 傷病名 | 発症日から | 患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | 転院率 |
---|---|---|---|---|---|---|
G45$ | 一過性脳虚血発作及び関連症候群 | 3日以内 | - | - | - | - |
その他 | - | - | - | - | ||
G46$ | 脳血管疾患における脳の血管(性)症候群 | 3日以内 | ||||
その他 | ||||||
I63$ | 脳梗塞 | 3日以内 | 136 | 34.18 | 75.85 | 0.25 |
その他 | 27 | 79.74 | 81.37 | 0.07 | ||
I65$ | 脳実質外動脈の閉塞及び狭窄,脳梗塞に至らなかったもの | 3日以内 | - | - | - | - |
その他 | - | - | - | - | ||
I66$ | 脳動脈の閉塞及び狭窄,脳梗塞に至らなかったもの | 3日以内 | - | - | - | - |
その他 | ||||||
I675 | もやもや病<ウイリス動脈輪閉塞症> | 3日以内 | ||||
その他 | ||||||
I679 | 脳血管疾患,詳細不明 | 3日以内 | ||||
その他 |
当院では「脳梗塞」が163人で、うち発症から3日以内の患者様は83.4%にあたる136人と急性期の患者様が多くなっております。平均在院日数は34日余りで、平均年齢も75歳を超えております。
診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm未満) | 378 | 0.12 | 1.36 | 0 | 66.33 | |
K6335 | 鼠径ヘルニア手術 | 40 | 1.48 | 6.05 | 0 | 66.7 | |
K4762 | 乳腺悪性腫瘍手術(乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴わない)) | - | - | - | - | - | |
K7212 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm以上) | - | - | - | - | - | |
K672-2 | 腹腔鏡下胆嚢摘出術 | - | - | - | - | - |
外科の手術症例が多いのは、「内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm未満)」、で次に「鼠径ヘルニア手術」となっております。当院の外科においては、内視鏡的治療が多いのが特色で、入院当日に行い平均術後日数は2日以内となっております。
整形外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K0821 | 人工関節置換術(膝) | 13 | 1.85 | 28.08 | 0 | 77.85 | |
K0542 | 骨切り術(下腿) | - | - | - | - | - | |
K0483 | 骨内異物(挿入物を含む)除去術(下腿) | - | - | - | - | - | |
K0484 | 骨内異物(挿入物を含む)除去術(足) | - | - | - | - | - | |
K0802 | 関節形成手術(足) | - | - | - | - | - |
脳神経外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K1425 | 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(椎弓切除) | 91 | 6.38 | 11.74 | 0.04 | 72.84 | |
K1342 | 椎間板摘出術(後方摘出術) | 83 | 4.89 | 9.99 | 0 | 58 | |
K1423 | 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(後方椎体固定) | 45 | 7.47 | 16.42 | 0.02 | 68.38 | |
K164-2 | 慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術 | 30 | 0.53 | 8.3 | 0.1 | 78.9 | |
K134-22 | 内視鏡下椎間板摘出(切除)術(後方摘出術) | 22 | 4.95 | 7.32 | 0 | 59.45 |
当院の脳神経外科手術は、「脊椎、椎弓、椎間板」に係るものが多く、この他、「慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術」があります。中でも、「脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(椎弓切除)」及び「椎間板摘出術(後方摘出術)」が多く、入院後4日~7日ほどで手術を行い、平均術後日数は10日~12日を要しております。
泌尿器科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K8411 | 経尿道的前立腺手術(電解質溶液利用) | 37 | 1 | 5.70 | 0 | 69.78 | |
K8036イ | 膀胱悪性腫瘍手術(経尿道的手術)(電解質溶液利用) | - | - | - | - | - | |
K821 | 尿道狭窄内視鏡手術 | - | - | - | - | - | |
K8351 | 陰嚢水腫手術(交通性陰嚢水腫手術) | - | - | - | - | - | |
泌尿器科の手術症例が多いのは、「経尿道的前立腺手術(電解質溶液利用)」です。手術は入院の翌日に行い、術後は6日ほどとなっております。
放射線科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K6182 | 中心静脈注射用植込型カテーテル設置(頭頸部その他) | 56 | 3.30 | 20.79 | 0.27 | 68.20 | |
K1692 | 頭蓋内腫瘍摘出術(その他) | 10 | 22.5 | 26.9 | 0.2 | 67.3 | |
K145 | 穿頭脳室ドレナージ術 | - | - | - | - | - | |
K1742 | 水頭症手術(シャント手術) | - | - | - | - | - | |
K164-4 | 定位的脳内血腫除去術 | - | - | - | - | - |
放射線科の手術症例が一番多いのは、「中心静脈注射用植込型カテーテル設置(頭頸部その他)」で、平均術前日数は3日余り、平均術後日数は21日ほどです。この他「頭蓋内腫瘍摘出術(その他)」が続きます。
その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)
DPC | 傷病名 | 入院契機 | 症例数 | 発生率 |
---|---|---|---|---|
130100 | 播種性血管内凝固症候群 | 同一 | - | - |
異なる | - | - | ||
180010 | 敗血症 | 同一 | ||
異なる | - | - | ||
180035 | その他の真菌感染症 | 同一 | ||
異なる | ||||
180040 | 手術・処置等の合併症 | 同一 | - | - |
異なる | - | - |
手術・術後の合併症は臨床上ゼロにはなりえないとされておりますが、細心の注意を払い治療にあたっております。また、起こりうる合併症については、事前にご説明をいたしております。
更新履歴
2017年9月27日 「病院情報の公表」を公開しました。