平成30年度病院指標
- 1.年齢階級別退院患者数
- 2.診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
- 3.初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
- 4.成人市中肺炎の重症度別患者数等
- 5.脳梗塞の患者数等
- 6.診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
- 7.その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)
年齢階級別退院患者数
| 年齢区分 | 0~ | 10~ | 20~ | 30~ | 40~ | 50~ | 60~ | 70~ | 80~ | 90~ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 患者数 | - | 20 | 11 | 43 | 130 | 248 | 542 | 747 | 469 | 91 |
この表は、平成30年度に当院を退院された2,301人の患者様の年齢を10歳刻みで区分して集計したものです。70歳以上の患者様は1,307人で全体の56.8%を占めております。また、50歳代と60歳代の患者様は790人で全体の34.3%となっております。
診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
外科
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 060100XX01XX0X | 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 定義副傷病 なし | 253 | 2.17 | 2.67 | 0 | 67.00 | |
| 010069XX99000X | 脳卒中の続発症 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 39 | 2.92 | 9.89 | 0 | 81.90 | |
| 060160X001XXXX | 鼠径ヘルニア(15歳以上) ヘルニア手術 鼠径ヘルニア等 | 18 | 6 | 4.96 | 0 | 66.39 | |
| 060100XX99XXXX | 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) 手術なし | 13 | 2.54 | 2.99 | 0 | 71.92 | |
| 060102XX99XXXX | 穿孔または膿瘍を伴わない憩室性疾患 手術なし | 10 | 3.1 | 7.75 | 0 | 75.1 |
外科で症例が最も多いのは、「小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 定義副傷病 なし」です。次に多いのは「脳卒中の続発症 手術なし」で、「鼠径ヘルニア(15歳以上) ヘルニア手術 鼠径ヘルニア等」、「小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) 手術なし」、「穿孔または腫瘍を伴わない憩室炎疾患 手術なし」と続きます。手術を伴わない症例が多くなっております。また、当院の平均在院日数は、「鼠径ヘルニア(15歳以上) ヘルニア手術 鼠径ヘルニア等」を除きいずれも全国平均を下回っております。
整形外科
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160800XX01XXXX | 股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術 肩、股等 | 15 | 38.47 | 26.30 | 0.27 | 85.27 | |
| 07040XXX01XXXX | 股関節骨頭壊死、股関節症(変形性を含む。) 人工関節再置換術等 | 12 | 44.75 | 22.27 | 0 | 72.67 | |
| 070230XX01XXXX | 膝関節症(変形性を含む。) 人工関節再置換術等 | 11 | 31.55 | 24.26 | 0 | 72.55 | |
| 070210XX97XXXX | 下肢の変形 その他の手術あり | - | - | 18.77 | - | - | |
| 160760XX97XXXX | 前腕の骨折 手術あり | - | - | 5.68 | - | - |
整形外科で症例が最も多いのは、「股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術 肩、股等」です。次に多いのは「股関節骨頭壊死、股関節症(変形性を含む。) 人工関節再置換術等」で、「膝関節症(変形性を含む。) 人工関節再置換術等」、「下肢の変形 その他の手術あり」、「前腕の骨折 手術あり」と続きます。部位としては下肢に係る手術が多いのが特色です。また、当院の平均在院日数は、いずれも全国平均を上回っております。
内科
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 040081XX99X00X | 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 28 | 26.07 | 20.92 | 0 | 84.14 | |
| 130060XX97X40X | 骨髄異形成症候群 手術あり 手術・処置等2 4あり 定義副傷病 なし | 14 | 6.36 | 21.33 | 0 | 74.21 | |
| 010069XX99000X | 脳卒中の続発症 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 12 | 44.58 | 9.89 | 0 | 83 | |
| 050130XX99000X | 心不全 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | - | - | 17.66 | - | - | |
| 110310XX99XX0X | 腎臓または尿路の感染症 手術なし 定義副傷病 なし | - | - | 12.58 | - | - |
内科で一番多い症例は、「誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし」です。次に多いのは「骨髄異形成症候群 手術あり 手術・処置等2 4あり 定義副傷病 なし」で、「脳卒中の続発症 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし」で、「心不全 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし」、「腎臓または尿路の感染症 手術なし 定義副傷病 なし」と続きます。
脳神経外科
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 070350XX97XXXX | 椎間板変性、ヘルニア その他の手術あり | 82 | 15.95 | 15.83 | 0.01 | 56.70 | |
| 070343XX97X1XX | 脊柱管狭窄(脊椎症を含む。) 腰部骨盤、不安定椎 その他の手術あり 手術・処置等2 1あり | 60 | 19.97 | 19.52 | 0.05 | 73.07 | |
| 070350XX01XXXX | 椎間板変性、ヘルニア 内視鏡下椎間板摘出(切除)術等 | 51 | 14.14 | 10.47 | 0.08 | 62 | |
| 010060X2990401 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 4あり 定義副傷病 なし 発症前Rankin Scale 0、1又は2 | 46 | 17.85 | 16.18 | 0.39 | 74.70 | |
| 010050XX02X00X | 非外傷性硬膜下血腫 慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術等 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 33 | 12.24 | 11.80 | 0.09 | 79.67 |
脳神経外科で一番多い症例は「椎間板変性、ヘルニア、その他の手術あり」です。次に、「脊柱管狭窄(脊椎症を含む。) 腰部骨盤、不安定椎 その他の手術あり 手術・処置等2 1あり」、「椎間板変性、ヘルニア 内視鏡下椎間板摘出(切除)術等」、「脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 4あり 定義副傷病 なし 発症前Rankin Scale 0、1又は2」、「非外傷性硬膜下血腫 慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術等 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし」が続きます。当院の特色ですが、脊髄脊椎疾患に係る症例が多くなっております。
泌尿器科
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 110080XX97X0XX | 前立腺の悪性腫瘍 その他の手術あり 手術・処置等2 なし | 21 | 9.52 | 12.33 | 0 | 72.48 | |
| 110200XX02XXXX | 前立腺肥大症等 経尿道的前立腺手術等 | 10 | 9.4 | 8.65 | 0 | 72.3 | |
| 110080XX991X0X | 前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1 あり 定義副傷病 なし | - | - | 2.53 | - | - | |
| 110070XX0200XX | 膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし | - | - | 7.20 | - | - | |
| 11013XXX02XXXX | 下部尿路疾患 尿道狭窄内視鏡手術等 | - | - | 7.05 | - | - |
泌尿器科の症例は、「前立腺の悪性腫瘍 その他の手術あり 手術・処置等2 なし」が一番多く、次に「前立腺肥大症等 経尿道的前立腺手術等」が続きます。当院の泌尿器科の症例は前立腺に係る症例が多いのが特色となっております。
放射線科
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 010010XX9906XX | 脳腫瘍 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 6あり | 345 | 5.17 | 4.00 | 0.06 | 66.97 | |
| 010010XX99030X | 脳腫瘍 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 3あり 定義副傷病 なし | 71 | 15.48 | 16.98 | 0.11 | 65.59 | |
| 010010XX99000X | 脳腫瘍 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 46 | 10.63 | 11.45 | 0 | 62.72 | |
| 010010XX97X3XX | 脳腫瘍 その他の手術あり 手術・処置等2 3あり | 19 | 23.53 | 36.71 | 0.37 | 63.42 | |
| 010010XX97X6XX | 脳腫瘍 その他の手術あり 手術・処置等2 6あり | 14 | 38 | 25.62 | 0.29 | 65.71 |
放射線科で多い症例は「脳腫瘍」で、リニアック装置やガンマナイフ装置による定位放射線治療が当院の特色となっております。
初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
| 初発 | 再発 | 病期分類 基準(※) |
版数 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stage I | Stage II | Stage III | Stage IV | 不明 | ||||
| 胃癌 | - | - | - | - | - | - | 1 | |
| 大腸癌 | - | - | - | - | - | 10 | 2 | 7 |
| 乳癌 | - | - | - | - | - | - | 1 | 7 |
| 肺癌 | - | - | - | - | - | - | 1 | 7 |
| 肝癌 | - | - | - | - | - | - | 2 | 5 |
※ 1:UICC TNM分類,2:癌取扱い規約
成人市中肺炎の重症度別患者数等
| 患者数 | 平均 在院日数 |
平均年齢 | |
|---|---|---|---|
| 軽症 | - | - | - |
| 中等症 | - | - | - |
| 重症 | - | - | - |
| 超重症 | |||
| 不明 |
脳梗塞の患者数等
| 発症日から | 患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | 転院率 |
|---|---|---|---|---|
| 3日以内 | 149 | 35.81 | 77.36 | 0.34 |
| その他 | 17 | 132.35 | 82.12 | 0.06 |
当院では「脳梗塞の患者」は166人で、うち発症から3日以内の患者様は89.7%にあたる149人と急性期の患者様が多くなっております。平均在院日数は35日余りで、平均年齢も77歳を超えております。
診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
外科
| Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm未満) | 250 | 0.12 | 1.12 | 0 | 66.87 | |
| K6335 | 鼠径ヘルニア手術 | 18 | 1.44 | 3.56 | 0 | 66.39 | |
| K722 | 小腸結腸内視鏡的止血術 | - | - | - | - | - | |
| K4762 | 乳腺悪性腫瘍手術(乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴わない)) | - | - | - | - | - | |
| K664 | 胃瘻造設術(経皮的内視鏡下胃瘻造設術、腹腔鏡下胃瘻造設術を含む) | - | - | - | - | - |
整形外科
| Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K0821 | 人工関節置換術(股) | 21 | 1 | 36.38 | 0 | 72.48 | |
| K0782 | 観血的関節固定術(足) | 11 | 1.73 | 51 | 0 | 65.73 | |
| K0461 | 骨折観血的手術(大腿) | - | - | - | - | - | |
| K0483 | 骨内異物(挿入物を含む)除去術(下腿) | - | - | - | - | - | |
| K0484 | 骨内異物(挿入物を含む)除去術(足) | - | - | - | - | - |
整形外科の手術症例が多いのは、「骨切術(下腿人工関節置換術(股)」、「観血的関節固定術(足)」です。平均術前日数は2日弱で、術後は36日を超えております。
脳神経外科
| Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K1425 | 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(椎弓切除) | 90 | 5.58 | 13.52 | 0.09 | 74.99 | |
| K1342 | 椎間板摘出術(後方摘出術) | 66 | 4.20 | 11.67 | 0 | 58.12 | |
| K134-22 | 内視鏡下椎間板摘出(切除)術(後方摘出術) | 65 | 3.86 | 10.38 | 0.08 | 64.52 | |
| K1423 | 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(後方椎体固定) | 49 | 6.16 | 14.08 | 0.04 | 69.18 | |
| K164-2 | 慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術 | 33 | 0.55 | 10.70 | 0.09 | 79.67 |
泌尿器科
| Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K8411 | 経尿道的前立腺手術(電解質溶液利用) | 30 | 1 | 7.5 | 0 | 72.6 | |
| K8036イ | 膀胱悪性腫瘍手術(経尿道的手術)(電解質溶液利用) | - | - | - | - | - | |
| K7981 | 膀胱異物摘出術(経尿道的手術) | - | - | - | - | - | |
| K821 | 尿道狭窄内視鏡手術 | - | - | - | - | - | |
| K8412 | 経尿道的前立腺手術(その他) | - | - | - | - | - |
泌尿器科の手術症例が多いのは、「経尿道的前立腺手術(電解質溶液利用)」です。手術は入院の翌日に行い、術後は7日ほどとなっております。
放射線科
| Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K6113 | 抗悪性腫瘍剤動脈内持続注入用植込型カテーテル設置(頭頸部その他) | 28 | 2.96 | 24.71 | 0.18 | 64.07 | |
| K145 | 穿頭脳室ドレナージ術 | - | - | - | - | - | |
| K1742 | 水頭症手術(シャント手術) | - | - | - | - | - | |
| K6182 | 中心静脈注射用植込型カテーテル設置(頭頸部その他) | - | - | - | - | - | |
| K164-2 | 慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術 | - | - | - | - | - |
放射線科の手術症例が一番多いのは、「中心静脈注射用植込型カテーテル設置(頭頸部その他抗悪性腫瘍剤動脈内持続注入用植込型カテーテル設置(頭頸部その他)」で、平均術前日数は3日程度、平均術後日数は25日ほどです。この他、「穿頭脳室ドレナージ術」、「水頭症手術(シャント術)」が続きます。
その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)
| DPC | 傷病名 | 入院契機 | 症例数 | 発生率 |
|---|---|---|---|---|
| 130100 | 播種性血管内凝固症候群 | 同一 | ||
| 異なる | - | - | ||
| 180010 | 敗血症 | 同一 | ||
| 異なる | - | - | ||
| 180035 | その他の真菌感染症 | 同一 | ||
| 異なる | ||||
| 180040 | 手術・処置等の合併症 | 同一 | - | - |
| 異なる | - | - |
手術・術後の合併症は臨床上ゼロにはなりえないとされておりますが、細心の注意を払い治療にあたっております。また、起こりうる合併症については、事前にご説明をいたしております。
更新履歴
2019年9月27日 「病院情報の公表」を公開しました。
