令和5年度病院指標
- 1.年齢階級別退院患者数
- 2.診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
- 3.初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
- 4.成人市中肺炎の重症度別患者数等
- 5.脳梗塞の患者数等
- 6.診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
- 7.その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)
医療の質指標
年齢階級別退院患者数
| 年齢区分 | 0~ | 10~ | 20~ | 30~ | 40~ | 50~ | 60~ | 70~ | 80~ | 90~ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 患者数 | - | - | 14 | 36 | 95 | 184 | 312 | 550 | 433 | 115 |
令和5年度に当院を退院された1,739人の患者様を10歳刻みで区分して集計したものです。70歳以上の患者様は1,098人で全体の63.1%を占めています。また、50歳代と60歳代の患者様は合計で496人で全体の28.5%となっています。
診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
外科
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 060100XX01XXXX | 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 | 139 | 2.12 | 2.61 | 0 | 67.71 | |
| 010069XX99000X | 脳卒中の続発症 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 15 | 2 | 10.61 | 0 | 80.73 | |
| 060160X001XXXX | 鼠径ヘルニア(15歳以上) ヘルニア手術 鼠径ヘルニア等 | 12 | 3 | 4.55 | 0 | 64.33 | |
| 060102XX99XXXX | 穿孔又は膿瘍を伴わない憩室性疾患 手術なし | 10 | 1.9 | 7.58 | 0 | 78.3 | |
| 060100XX99XXXX | 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) 手術なし | - | - | 3.00 | - | - |
外科で最も多い症例は、「小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術」です。次に多いのは、「脳卒中の続発症 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし」で、「鼠径ヘルニア(15歳以上) ヘルニア手術 鼠径ヘルニア等」「穿孔又は膿瘍を伴わない憩室性疾患 手術なし」と続きます。また、当院の在院日数は、いずれも全国平均を下回っています。
循環器内科
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 040081XX99X0XX | 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2 なし | 14 | 33.57 | 20.60 | 0 | 83.79 | |
| 050130XX9900X1 | 心不全 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし 他の病院・診療所の病棟からの転院 | - | - | 20.98 | - | - | |
| 010040X099000X | 非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外)(JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | - | - | 19.09 | - | - | |
| 110280XX9900XX | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし | - | - | 11.49 | - | - | |
| 010020X199X00X | くも膜下出血、破裂脳動脈瘤(JCS10以上) 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | - | - | 13.25 | - | - |
循環器内科で最も多い症例は、「誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2 なし」です。
整形外科
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 070230XX01XXXX | 膝関節症(変形性を含む。) 人工関節再置換術等 | 16 | 33.94 | 21.96 | 0 | 76.56 | |
| 070085XX97XX0X | 滑膜炎、腱鞘炎、軟骨などの炎症(上肢以外) 手術あり 定義副傷病 なし | - | - | 12.05 | - | - | |
| 070210XX01XXXX | 下肢の変形 骨切り術 前腕、下腿等 | - | - | 20.06 | - | - | |
| 07040XXX01XXXX | 股関節骨頭壊死、股関節症(変形性を含む。) 人工関節再置換術等 | - | - | 19.55 | - | - | |
| 070230XX97XXXX | 膝関節症(変形性を含む。) その他の手術あり | - | - | 7.09 | - | - |
整形外科で最も多い症例は、「膝関節症(変形性を含む。) 人工関節再置換術等」です。
内科
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 040081XX99X0XX | 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2 なし | 53 | 36.19 | 20.60 | 0.06 | 84.96 | |
| 050130XX9900X1 | 心不全 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし 他の病院・診療所の病棟からの転院 | 10 | 63.7 | 20.98 | 0 | 87 | |
| 040040XX9900XX | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし | - | - | 13.59 | - | - | |
| 010060X1990211 | 脳梗塞(脳卒中発症4日目以降又は無症候性、かつ、JCS10以上) 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 2あり 定義副傷病 1あり 発症前Rankin Scale 0、1又は2 | - | - | 25.30 | - | - | |
| 040110XXXXX0XX | 間質性肺炎 手術・処置等2 なし | - | - | 18.65 | - | - |
内科で最も多い症例は、「誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2 なし」です。次に多いのは、「心不全 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし 他の病院・診療所の病棟からの転院」です。
脳神経外科
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 070350XX02XXXX | 椎間板変性、ヘルニア 椎間板摘出術 後方摘出術 | 51 | 12.65 | 14.08 | 0 | 54.14 | |
| 070343XX97X1XX | 脊柱管狭窄(脊椎症を含む。) 腰部骨盤、不安定椎 その他の手術あり 手術・処置等2 1あり | 42 | 20.5 | 20.52 | 0 | 73.05 | |
| 070343XX97X0XX | 脊柱管狭窄(脊椎症を含む。) 腰部骨盤、不安定椎 その他の手術あり 手術・処置等2 なし | 38 | 20.16 | 15.66 | 0.11 | 72.29 | |
| 070350XX01XXXX | 椎間板変性、ヘルニア 内視鏡下椎間板摘出(切除)術 後方摘出術等 | 34 | 10.97 | 9.53 | 0 | 57.32 | |
| 070343XX99X1XX | 脊柱管狭窄(脊椎症を含む。) 腰部骨盤、不安定椎 手術なし 手術・処置等2 1あり | 33 | 4.21 | 2.59 | 0.03 | 72.45 |
放射線科
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 010010XX9903XX | 脳腫瘍 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 3あり | 197 | 15.05 | 17.01 | 0.04 | 67.51 | |
| 010010XX9906XX | 脳腫瘍 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 6あり | 156 | 9.51 | 4.26 | 0.06 | 68.98 | |
| 010010XX9900XX | 脳腫瘍 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし | 21 | 13.43 | 11.20 | 0.10 | 72.05 | |
| 010010XX97X3XX | 脳腫瘍 その他の手術あり 手術・処置等2 3あり | 20 | 22.5 | 33.23 | 0.3 | 61.95 | |
| 010060X0990200 | 脳梗塞(脳卒中発症4日目以降又は無症候性、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 2あり 定義副傷病 なし 発症前Rankin Scale 3、4又は5 | 19 | 17.95 | 20.24 | 0.05 | 84.79 |
放射線科で最も多い症例は、「脳腫瘍 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 3あり」です。次に多いのは、「脳腫瘍 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 6あり」で、「脳腫瘍 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし」、「脳腫瘍 その他の手術あり 手術・処置等2 3あり」、「脳梗塞(脳卒中発症4日目以降又は無症候性、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 2あり 定義副傷病 なし 発症前Rankin Scale 3、4又は5」と続きます。
初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
| 初発 | 再発 | 病期分類 基準(※) |
版数 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stage I | Stage II | Stage III | Stage IV | 不明 | ||||
| 胃癌 | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| 大腸癌 | - | - | - | - | - | - | 2 | 7 |
| 乳癌 | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| 肺癌 | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| 肝癌 | - | - | - | - | - | - | 2 | 5 |
※ 1:UICC TNM分類,2:癌取扱い規約
成人市中肺炎の重症度別患者数等
| 患者数 | 平均 在院日数 |
平均年齢 | |
|---|---|---|---|
| 軽症 | - | - | - |
| 中等症 | - | - | - |
| 重症 | - | - | - |
| 超重症 | - | - | - |
| 不明 | - | - | - |
脳梗塞の患者数等
| 発症日から | 患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | 転院率 |
|---|---|---|---|---|
| 3日以内 | 75 | 41.07 | 77.73 | 0.24 |
| その他 | 54 | 26.39 | 84.33 | 0.07 |
当院の「脳梗塞の患者」は129人で、うち発症から3日以内の患者様は58.1%にあたる75人で、急性期の患者様が多くなっています。平均在院日数は、発症から3日以内の場合は41日程度で、平均年齢は78歳程です。
診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
外科
| Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm未満) | 138 | 0.08 | 1.03 | 0 | 67.74 | |
| K6335 | 鼠径ヘルニア手術 | 12 | 1 | 1 | 0 | 64.33 | |
| K6113 | 抗悪性腫瘍剤動脈内持続注入用植込型カテーテル設置(頭頸部その他) | - | - | - | - | - | |
| K722 | 小腸結腸内視鏡的止血術 | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - |
外科の手術症例が多いのは、「内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm未満)」で、次に「鼠径ヘルニア手術」です。当院の外科におきましては、内視鏡的治療が多いのが特色です。平均術後日数は1日程度です。
整形外科
| Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K0821 | 人工関節置換術(膝) | 26 | 1.04 | 29.88 | 0 | 75.81 | |
| K0483 | 骨内異物(挿入物を含む)除去術(下腿) | - | - | - | - | - | |
| K054-2 | 脛骨近位骨切り術 | - | - | - | - | - | |
| K0782 | 観血的関節固定術(足) | - | - | - | - | - | |
| K110-2 | 第一足指外反症矯正手術 | - | - | - | - | - |
脳神経外科
| Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K1425 | 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(椎弓切除) | 98 | 5.37 | 16.95 | 0.11 | 73.10 | |
| K1342 | 椎間板摘出術(後方摘出術) | 51 | 3.04 | 8.61 | 0 | 54.14 | |
| K134-22 | 内視鏡下椎間板摘出(切除)術(後方摘出術) | 37 | 4.22 | 8.27 | 0.03 | 59.78 | |
| K164-2 | 慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術 | 33 | 0.67 | 10.82 | 0.18 | 80.94 | |
| K1423 | 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(後方椎体固定) | 26 | 5.88 | 14.85 | 0.08 | 65.81 |
脳神経外科の手術症例が多いのは、「脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(椎弓切除)」です。次に多いのは、「椎間板摘出術(後方摘出術)」で、「内視鏡下椎間板摘出(切除)術(後方摘出術)」「慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術」「脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(後方椎体固定)」と続きます。平均術前日数は1~6日程度で、術後は8~17日程度を要しています。
放射線科
| Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K6113 | 抗悪性腫瘍剤動脈内持続注入用植込型カテーテル設置(頭頸部その他) | 29 | 7.10 | 22.34 | 0.28 | 68.38 | |
| K164-4 | 定位的脳内血腫除去術 | - | - | - | - | - | |
| K1692 | 頭蓋内腫瘍摘出術(その他) | - | - | - | - | - | |
| K1742 | 水頭症手術(シャント手術) | - | - | - | - | - | |
| K145 | 穿頭脳室ドレナージ術 | - | - | - | - | - |
放射線科の手術症例が多いのは、「抗悪性腫瘍剤動脈内持続注入用植込型カテーテル設置(頭頸部その他)」です。平均術前日数は7日程度で、術後は22日程度です。
その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)
| DPC | 傷病名 | 入院契機 | 症例数 | 発生率 |
|---|---|---|---|---|
| 130100 | 播種性血管内凝固症候群 | 同一 | - | - |
| 異なる | - | - | ||
| 180010 | 敗血症 | 同一 | - | - |
| 異なる | - | - | ||
| 180035 | その他の真菌感染症 | 同一 | - | - |
| 異なる | - | - | ||
| 180040 | 手術・処置等の合併症 | 同一 | - | - |
| 異なる | - | - |
リスクレベルが「中」以上の手術を施行した患者の肺血栓塞栓症の予防対策の実施率
| 肺血栓塞栓症発症のリスクレベルが 「中」以上の手術を施行した 退院患者数(分母) |
分母のうち、肺血栓塞栓症の 予防対策が実施された患者数 (分子) |
リスクレベルが「中」以上の手術を 施行した患者の肺血栓塞栓症の 予防対策の実施率 |
|---|---|---|
| 364 | 355 | 97.53 |
血液培養2セット実施率
| 血液培養オーダー日数(分母) | 血液培養オーダーが1日に 2件以上ある日数(分子) |
血液培養2セット実施率 |
|---|---|---|
| 77 | 57 | 74.03 |
広域スペクトル抗菌薬使用時の細菌培養実施率
| 広域スペクトルの抗菌薬が 処方された退院患者数(分母) |
分母のうち、入院日以降抗菌薬処方日 までの間に細菌培養同定検査が 実施された患者数(分子) |
広域スペクトル抗菌薬使用時の 細菌培養実施率 |
|---|---|---|
| 39 | 21 | 53.85 |
更新履歴
2024年9月27日 「病院情報の公表」を公開しました。
